Protekli rezultati
| Program I | Program II | Program III | Program IV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Listopad 09 | 8.00% | 10.00% | 12.00% | 13.00% | |
| Rujan 09 | 9.00% | 10.30% | 12.00% | 13.00% | |
| Kolovoz 09 | 8.00% | 10.00% | 12.00% | 13.00% | |
| Srpanj 09 | 8.00% | 10.00% | 12.00% | 13.00% | |
| Lipanj 09 | 8.00% | 10.00% | 12.00% | 13.40% | |
| Svibanj 09 | 8.00% | 10.00% | 12.00% | / | |
| Travanj 09 | 8.50% | 10.00% | 12.50% | / | |
| Ožujak 09 | 8.00% | 10.20% | 12.20% | / | |
| Veljača 09 | 8.20% | 10.00% | 12.00% | / | |
| Siječanj 09 | 8.00% | 10.00% | 12.00% | / | |
| Prosinac 08 | 9.00% | 10.50% | 12.70% | / | |
| Studeni 08 | 8.70% | 10.30% | 12.30% | / | |
| Listopad 08 | 8.50% | 11.00% | 12.50% | / | |







